No. | 名称 | データ型 | サイズ | 既定値 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
CDクエリー | CDクエリーの内容 | |||
2 |
CDコレクション | 収録曲のクエリ | |||
3 |
CDジャンル | CDジャンルの指定クエリ | |||
4 |
営業担当社員 | フォーム営業担当社員 | |||
担当社員 | テキスト型 | 40 | 社員の氏名 | ||
社員コード | 長整数型 | 4 | 0 | 新社員には適切な社員コードを割り当て | |
フリガナ | テキスト型 | 80 | 社員のフリガナ | ||
Expr1003 | テキスト型 | 40 | 社員の氏名 | ||
誕生日 | 日付/時刻型 | 8 | 社員の誕生日 | ||
氏名 | テキスト型 | 40 | 社員の氏名 | ||
5 |
社員リスト | フォームの社員リスト | |||
担当社員 | テキスト型 | 40 | 社員の氏名 | ||
社員コード | 長整数型 | 4 | 0 | 新社員には適切な社員コードを割り当て | |
Expr1002 | テキスト型 | 80 | 社員のフリガナ | ||
氏名 | テキスト型 | 40 | 社員の氏名 | ||
在籍支社 | テキスト型 | 20 | 社員が在籍している支社名 | ||
誕生日 | 日付/時刻型 | 8 | 社員の誕生日 | ||
入社日 | 日付/時刻型 | 8 | 社員の入社日(西暦を使う) | ||
フリガナ | テキスト型 | 80 | 社員のフリガナ | ||
6 |
社員売上成績 1 | 社員売上成績フォーム1 | |||
7 |
社員売上成績 2 | 社員売上成績フォーム2 | |||
8 |
受注小計 | [納品書]小計 | |||
9 |
受注明細金額 | [社員別売上高] レポート | |||
10 |
納品書 | [納品書] レポートソース | |||
11 |
平均売上高 | [平均売上高] レコード |
目次 | テーブル一覧 | クエリ一覧 | フォーム一覧 | レポート一覧 | マクロ一覧 | モジュール一覧 | テーブル説明書 | クエリ説明書 | ファイル一覧 | プロシージャ一覧 | 定数一覧 | 変数一覧 | 構造体一覧