メッセージ関数群
日付 | 担当 | バージョン |
---|---|---|
'07.01.26 | 今井 浩司 | 1.0 |
日付 | 担当 | バージョン |
---|---|---|
'07.02.01 | 今井 浩司 | 2.2 |
内容 | 行数 | 比率 |
---|---|---|
コメント行数 | 69 | 44% |
空行行数 | 23 | 15% |
実行行数 | 65 | 41% |
合計行数 | 157 | 100% |
内容 | 定義数 |
---|---|
Subプロシージャ数 | 0 |
Eventプロシージャ数 | 5 |
Functionプロシージャ数 | 0 |
Property数 | 0 |
合計 | 5 |
Explicit Base 1
プロシージャ名 | 説明 |
---|---|
ePutExBoxOk | EXCLAMATIONマークのダイアログの表示 |
ePutIfBoxOK | INFORMATIONマークのダイアログの表示 |
ePutStatBar | ステータスバーへの文字列表示 |
ePutStatBarInit | ステータスバーへの文字列表示の初期処理 |
ePutStatBarEnd | ステータスバーへの文字列表示の終了処理 |