No. | 名称 | データ型 | サイズ | 既定値 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
レーベル | レーベル名称等 | |||
レーベルID | 長整数型 | 4 | 0 | レーベルID | |
レーベル名称 | テキスト型 | 50 | レーベル名称(20文字) | ||
ロゴ | メモ型 | 0 | レーベルのロゴ | ||
2 |
社員 | 社員名、部署名 | |||
社員コード | 長整数型 | 4 | 0 | 新社員には適切な社員コードを割り当て | |
フリガナ | テキスト型 | 80 | 社員のフリガナ | ||
氏名 | テキスト型 | 40 | 社員の氏名 | ||
在籍支社 | テキスト型 | 20 | 社員が在籍している支社名 | ||
部署コード | 長整数型 | 4 | 0 | 社員の所属部署コード | |
誕生日 | 日付/時刻型 | 8 | 社員の誕生日 | ||
入社日 | 日付/時刻型 | 8 | 社員の入社日(西暦を使う) | ||
自宅郵便番号 | テキスト型 | 10 | 社員の自宅の郵便番号 | ||
自宅都道府県 | テキスト型 | 40 | 社員の自宅の都道府県 | ||
自宅電話番号 | テキスト型 | 24 | 市外局番を含めた社員の自宅電話番号 | ||
内線 | テキスト型 | 4 | 社内の内線 | ||
写真 | OLEオブジェクト型 | 0 | 社員の顔写真 | ||
プロフィール | メモ型 | 0 | 社員のプロフィール | ||
3 |
受注明細 | 商品の明細、価格 | |||
受注コード | 長整数型 | 4 | 受注テーブルの受注コードと連結 | ||
商品コード | 長整数型 | 4 | 商品テーブルの商品コードと連結 | ||
単価 | 通貨型 | 8 | 商品の単価 | ||
4 |
収録アーティスト | アーティスト管理 | |||
アーティストID | 長整数型 | 4 | アーティストについてユニークになるID | ||
アーティスト名 | テキスト型 | 50 | ドリカムなどのアーティストの名称 | ||
備考 | メモ型 | 0 | その他の項目などの説明(メモ型) | ||
5 |
収録メディア | 収録メディア期間等 | |||
収録メディアID | 長整数型 | 4 | 0 | メディアID | |
収録メディア | テキスト型 | 50 | 収録されているメディアの名称(20文字) | ||
耐用期間 | 日付/時刻型 | 8 | メディアの耐用期間 | ||
使用期間 | 日付/時刻型 | 8 | メディアの使用期間 | ||
備考 | テキスト型 | 50 | メディアに関する備考 | ||
6 |
収録音楽コレクション | コレクション管理 | |||
アルバムID | 長整数型 | 4 | 主キー | ||
タイトル | テキスト型 | 50 | タイトル名 | ||
アーティストID | 長整数型 | 4 | 収録アーティスト.アーティストID | ||
ジャンルID | 長整数型 | 4 | 音楽ジャンル.ジャンルID | ||
レーベルID | 長整数型 | 4 | 0 | レーベルID | |
収録メディアID | 長整数型 | 4 | 0 | 収録されているメディアの名称(20文字) | |
収録曲数 | 整数型 | 2 | 収録曲数 最大512までの曲数 | ||
備考 | メモ型 | 0 | その他の項目などの説明(メモ型) | ||
7 |
収録音楽ジャンル | ジャンル管理 | |||
ジャンルID | 長整数型 | 4 | ロックなどのジャンルについてユニークなID | ||
ジャンル | テキスト型 | 50 | ロックなどのジャンルの名称 | ||
8 |
収録曲 | 収録曲管理 | |||
収録曲ID | 長整数型 | 4 | 収録曲についてユニークになるID | ||
曲順 | 整数型 | 2 | 収録されている曲の順番 | ||
曲名 | テキスト型 | 50 | 未来予想図などの収録曲の名称 | ||
演奏時間 | テキスト型 | 20 | 収録曲の演奏時間(空白時間を含まない | ||
アルバムID | 長整数型 | 4 | アルバムについてユニークになるID | ||
9 |
商品区分 | 商品区分情報 | |||
区分コード | 長整数型 | 4 | 新しい商品区分には自動的にコードが割り当て | ||
区分名 | テキスト型 | 30 | 商品区分の名前。 | ||
説明 | メモ型 | 0 | 商品区分の説明。 | ||
図 | OLEオブジェクト型 | 0 | 商品区分の図 | ||
10 |
得意先 | 得意先名、住所 | |||
得意先コード | 長整数型 | 4 | 数字 4 桁の顧客コード。 | ||
フリガナ | テキスト型 | 40 | 得意先名のフリガナ。 | ||
得意先名 | テキスト型 | 40 | 得意先の名前。 | ||
都道府県 | テキスト型 | 15 | 都道府県名。 | ||
住所 | テキスト型 | 60 | ビルディング名等。 | ||
電話番号 | テキスト型 | 24 | 市外局番を含む電話番号。 | ||
ファクシミリ | テキスト型 | 24 | 市外局番を含むファクシミリ番号。 | ||
11 |
売上目標額 | 四半期の目標額 | |||
社員コード | 長整数型 | 4 | 0 | 社員コード | |
年 | 日付/時刻型 | 8 | 目標額を設定する四半期の年 | ||
目標額 | 長整数型 | 4 | 0 | その年の四半期売上の目標額 | |
12 |
部署 | 部署名 | |||
部署コード | 長整数型 | 4 | 0 | 部署コード | |
部署名 | テキスト型 | 50 | 正式部署名 | ||
所在地 | テキスト型 | 50 | 部署の所在地 | ||
電話番号 | メモ型 | 0 | 部署の代表電話番号 | ||
備考 | テキスト型 | 50 | 備考 |
目次 | テーブル一覧 | クエリ一覧 | フォーム一覧 | レポート一覧 | マクロ一覧 | モジュール一覧 | テーブル説明書 | クエリ説明書 | ファイル一覧 | プロシージャ一覧 | 定数一覧 | 変数一覧 | 構造体一覧